FHIR Compatibility | Designed for | EHR Support |
DSTU 1, DSTU 2, STU 3, R4 | Clinicians | Allscripts, Athena Health, Epic, Cerner |
Categories | Specialties | Licensing & Pricing |
Care Coordination, Risk Calculation | Cardiology | Site-Based, Other |
FHIR Compatibility | Designed for | EHR Support |
DSTU 1, DSTU 2, STU 3, R4 | Clinicians | Allscripts, Athena Health, Epic, Cerner |
Categories | Specialties | Licensing & Pricing |
Care Coordination, Risk Calculation | Cardiology | Site-Based, Other |
FHIR Compatibility | Designed for | EHR Support |
DSTU 1, DSTU 2, STU 3, R4 | Clinicians | Allscripts, Athena Health, Epic, Cerner |
Categories | Specialties | Licensing & Pricing |
Care Coordination, Risk Calculation | Cardiology | Site-Based, Other |
FHIR Compatibility | Designed for | EHR Support |
DSTU 1, DSTU 2, STU 3, R4 | Clinicians | Allscripts, Athena Health, Epic, Cerner |
Categories | Specialties | Licensing & Pricing |
Care Coordination, Risk Calculation | Cardiology | Site-Based, Other |
FHIR Compatibility | Designed for | EHR Support |
DSTU 1, DSTU 2, STU 3, R4 | Clinicians | Allscripts, Athena Health, Epic, Cerner |
Categories | Specialties | Licensing & Pricing |
Care Coordination, Risk Calculation | Cardiology | Site-Based, Other |
FHIR Compatibility | Designed for | EHR Support |
DSTU 1, DSTU 2, STU 3, R4 | Clinicians | Allscripts, Athena Health, Epic, Cerner |
Categories | Specialties | Licensing & Pricing |
Care Coordination, Risk Calculation | Cardiology | Site-Based, Other |
FHIR Compatibility | Designed for | EHR Support |
DSTU 1, DSTU 2, STU 3, R4 | Clinicians | Allscripts, Athena Health, Epic, Cerner |
Categories | Specialties | Licensing & Pricing |
Care Coordination, Risk Calculation | Cardiology | Site-Based, Other |
FHIR Compatibility | Designed for | EHR Support |
DSTU 1, DSTU 2, STU 3, R4 | Clinicians | Allscripts, Athena Health, Epic, Cerner |
Categories | Specialties | Licensing & Pricing |
Care Coordination, Risk Calculation | Cardiology | Site-Based, Other |
FHIR Compatibility | Designed for | EHR Support |
DSTU 1, DSTU 2, STU 3, R4 | Clinicians | Allscripts, Athena Health, Epic, Cerner |
Categories | Specialties | Licensing & Pricing |
Care Coordination, Risk Calculation | Cardiology | Site-Based, Other |
Our developers are HIPAA certified and skilled in various healthcare regulations, including GDPR and HITECH. We create HIPAA-ready solutions, ensuring security and compliance with all necessary standards. Trust us to deliver robust, compliant healthcare software that protects patient data.
Join us for “Building AI & FHIR-First Clinical Platforms with Medplum”
Webinar Date: August 21, 2025 | Time: 1 PM EDT