FHIR Compatibility | Designed for | EHR Support |
DSTU 1, DSTU 2, STU 3, R4 | Clinicians | Allscripts, Athena Health, Epic, Cerner |
Categories | Specialties | Licensing & Pricing |
Care Coordination, Risk Calculation | Cardiology | Site-Based, Other |
FHIR Compatibility | Designed for | EHR Support |
DSTU 1, DSTU 2, STU 3, R4 | Clinicians | Allscripts, Athena Health, Epic, Cerner |
Categories | Specialties | Licensing & Pricing |
Care Coordination, Risk Calculation | Cardiology | Site-Based, Other |
FHIR Compatibility | Designed for | EHR Support |
DSTU 1, DSTU 2, STU 3, R4 | Clinicians | Allscripts, Athena Health, Epic, Cerner |
Categories | Specialties | Licensing & Pricing |
Care Coordination, Risk Calculation | Cardiology | Site-Based, Other |
FHIR Compatibility | Designed for | EHR Support |
DSTU 1, DSTU 2, STU 3, R4 | Clinicians | Allscripts, Athena Health, Epic, Cerner |
Categories | Specialties | Licensing & Pricing |
Care Coordination, Risk Calculation | Cardiology | Site-Based, Other |
FHIR Compatibility | Designed for | EHR Support |
DSTU 1, DSTU 2, STU 3, R4 | Clinicians | Allscripts, Athena Health, Epic, Cerner |
Categories | Specialties | Licensing & Pricing |
Care Coordination, Risk Calculation | Cardiology | Site-Based, Other |
FHIR Compatibility | Designed for | EHR Support |
DSTU 1, DSTU 2, STU 3, R4 | Clinicians | Allscripts, Athena Health, Epic, Cerner |
Categories | Specialties | Licensing & Pricing |
Care Coordination, Risk Calculation | Cardiology | Site-Based, Other |
FHIR Compatibility | Designed for | EHR Support |
DSTU 1, DSTU 2, STU 3, R4 | Clinicians | Allscripts, Athena Health, Epic, Cerner |
Categories | Specialties | Licensing & Pricing |
Care Coordination, Risk Calculation | Cardiology | Site-Based, Other |
FHIR Compatibility | Designed for | EHR Support |
DSTU 1, DSTU 2, STU 3, R4 | Clinicians | Allscripts, Athena Health, Epic, Cerner |
Categories | Specialties | Licensing & Pricing |
Care Coordination, Risk Calculation | Cardiology | Site-Based, Other |
FHIR Compatibility | Designed for | EHR Support |
DSTU 1, DSTU 2, STU 3, R4 | Clinicians | Allscripts, Athena Health, Epic, Cerner |
Categories | Specialties | Licensing & Pricing |
Care Coordination, Risk Calculation | Cardiology | Site-Based, Other |
Our developers are HIPAA certified and skilled in various healthcare regulations, including GDPR and HITECH. We create HIPAA-ready solutions, ensuring security and compliance with all necessary standards. Trust us to deliver robust, compliant healthcare software that protects patient data.
A Deep Dive into Modern Clinical Workflows with AI Agents & CDS Hooks
Register Now